Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2020 г. | ||||
ГУ "Трудовая начальная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 23 | 23 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1117,1 | 1117,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 26250,8 | 19902,6 | |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 20731,3 | 15548,5 | |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 14625,5 | 10969,1 | |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143387,3 | 215080,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6105,8 | 4579,4 | |
штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63602,1 | 95403,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2083,5 | 1562,6 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1116,0 | 837,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 558,0 | 558,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1462,0 | 1096,5 |